Edward Starter
Il modello d’entrata economico per la potatura meccanica!
In questo modello, le funzioni idrauliche contrapposte Edward confort sono stati ridotti al minimo, la qualità e le prestazioni di taglio sono state mantenuti.
• Funzionamento tramite unità di controllo dal trattore
• Regolazione in altezza manuale 300mm
• Spostamento laterale manuale 300mm
• Regolazione inclinazione idraulica di 20° in ogni direzione
• Parcheggio sicuro
• Optionale: regolazione idraulica altezza di 600 mm
• 1 attacco pressione con 45 l / min e 1 ritorno senza pressione e 1-2 attachi a doppio effetto di controllo necessarie (a seconda degli accessori)
Come sempre a la serie Edward, le strumenti verticali di lavoro
- Bilama ESM
- Systema rotante a lame o coltelli
- Diradatrice EdDa
possono essere montati e cambiati facili e velocemente.
La barra di taglio orizzontale non può essere montato sul Edward starter! Optional, anche una regolazione di altezza idraulico può essere installato.
Charateristiche
Tutti gli attrezzi di lavoro possono essere combinati con Edward starter
Bilama ESM
Forza di taglio 30 mm
Lame circolari
Forza di taglio 100 mm
Coltelli
Forza di taglio 30 mm
Unità diradatrice
Dati tecnici
Unità base Edward starter | Starter 200 | Starter 250 | Starter 300 |
Spostamento laterale manuale | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
Regolazione di altezza manuale | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
Inclinazione barra da taglio verticale | +/-20° | +/-20° | +/-20° |
Quantità olio necessaria | 45 l/min | 45 l/min | 45 l/min |
Pesso unità base in kg | 217 | 217 | 217 |
Barra di taglio Bilama ESM | |||
Lunghezza taglio | 1.950 mm | 2.450 mm | 2.850 mm |
Forza taglio | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Velocità di avanzamento max. | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Dimensioni macchina in mm (L/P/A)* | 1.360/860/2.421 | 1.360/860/2.931 | 1.360/860/2.931 |
Pesso barra taglio Bilama ESM | 98 kg | 115 kg | 128 kg |
Barra di taglio sistema rotante | |||
Lunghezza taglio | 1.900 mm | 2.300 mm | 2.850 mm |
Froza taglio disco | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Froza taglio coltelli | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Velocità di avanzamento max. | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h |
Dimensioni macchina in mm (L/P/A)* | 1.360/860/2.424 | 1.360/860/2.924 | 1.360/860/3.340 |
Pesso barra di taglio sistema rotante | 102 kg | 123 kg | 143 kg |
Diradatrice EdDa | |||
Altezza di lavoro | 1.935 mm | 2.395 mm | 2.850 mm |
Superficie lavorata | 1,5 – 2,5 ha/h | 1,5 – 2,5 ha/h | 1,5 – 2,5 ha/h |
Velocità di avanzamento | 6 – 15 km/h | 6 – 15 km/h | 6 – 15 km/h |
Dimensioni macchina in mm (L/P/A)* | 1.800/1.271/2.574 | 1.800/1.271/3.034 | 1.800/1.271/3.544 |
Peso diradatrice | 87 kg | 94 kg | 102 kg |
*in condizioni montata |
|||
Con riserva di modifiche tecniche |